|
|
| Nombre De La Marca: | AH |
| Número De Modelo: | AA-líquido -80 |
| Cuota De Producción: | 18ton |
| Precio: | USD 640-USD 3500 |
| Tiempo De Entrega: | 7 días |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Ácido amino líquido hidrolizado 800 g/l como material para la fabricación de fertilizantes orgánicos
Whatsapp técnico: 86-13699415698
Especificación del producto
| Nombre del producto: aminoácido líquido 80% | Fecha de vencimiento: 20260125 | ||||
| Fecha de prueba: 27 de enero de 2024 | Paquete: 200L por tambor, 1000L tambor IBC | ||||
| Fecha de producción: 25 de enero de 2024 | Tipo de inspección: ensayo de muestras de producto | ||||
| Objetos de ensayo | Unidades | Valor estándar | Resultados de las pruebas | Resultados | |
| Apariencia del color | - | líquido amarillo claro | líquido amarillo claro | calificado | |
| PH | - | 5 y 7 | 6.8 | calificado | |
| Densidad | - | 1.35 y 1.45 | 1.40 | calificado | |
| Aminoácidos libres totales | G/L | ≥ 750 | 802.01 | calificado | |
| Péptido | G/L | ≥ 20 | 25.08 | calificado | |
| Nitrógeno orgánico | G/L | ≥ 120 | 120.5 | calificado | |
| Cloruro | % | ≤ 5 años | 0.15 | calificado | |
| Hg | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 años | El valor de las emisiones | calificado | |
| Como | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 años | < 10 | calificado | |
| Cd | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 50 | < 10 | calificado | |
| Pb | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 50 | < 10 | calificado | |
| Conclusión: Los cualificados | |||||
Indicaciones generales de uso:
El ácido amino líquido 80% se utiliza principalmente en cultivos agrícolas, árboles frutales, jardinería, pastos, granos y cultivos hortícolas, etc.
Aplicación foliar: 2-3 kg/ha
Irrigación de las raíces: 3-6 kg/ha
Tasa de dilución: aerosol foliar: 1: 800-1200 Riego de raíces: 1: 600-1000
Se recomienda aplicar 3-4 veces cada temporada de acuerdo con la temporada de cultivo.
![]()
Porcentaje de aplicaciones generales0.5 a 2.5 libras por acre mezcladas con agua.
Campo de golf: Verduras: Aplicar 28-42 onzas por acre, Fariways: Aplicar 14 a 21 onzas por acre, aplicar durante los períodos de crecimiento activo.
HortícolasFrutos secos y judías: Aplicar a 1 a 5 libras por acre dependiendo de la fertilidad del suelo y los requisitos de los cultivos. Aplicar en la etapa de 6 hojas, floración temprana, conjunto de frutos y (opcionalmente) 4 semanas después del conjunto de frutos.
Frutascultivos de cereales y de cereales: aplicarse a 1 a 5 libras por acre según la fertilidad del suelo y las necesidades de cultivos.
Beneficios
• Promueve la formación de fotosíntesis y clorofila
• Mejora la respiración de las plantas
• Mejora los procesos redox de las plantas
• Promueve el metabolismo de la planta
• Mejora la utilización de nutrientes, mejora la calidad de los cultivos
• Se absorbe rápidamente y acorta el ciclo de crecimiento
![]()
|
| Nombre De La Marca: | AH |
| Número De Modelo: | AA-líquido -80 |
| Cuota De Producción: | 18ton |
| Precio: | USD 640-USD 3500 |
| Detalles Del Embalaje: | 1000L 250kg o personalizado |
| Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Ácido amino líquido hidrolizado 800 g/l como material para la fabricación de fertilizantes orgánicos
Whatsapp técnico: 86-13699415698
Especificación del producto
| Nombre del producto: aminoácido líquido 80% | Fecha de vencimiento: 20260125 | ||||
| Fecha de prueba: 27 de enero de 2024 | Paquete: 200L por tambor, 1000L tambor IBC | ||||
| Fecha de producción: 25 de enero de 2024 | Tipo de inspección: ensayo de muestras de producto | ||||
| Objetos de ensayo | Unidades | Valor estándar | Resultados de las pruebas | Resultados | |
| Apariencia del color | - | líquido amarillo claro | líquido amarillo claro | calificado | |
| PH | - | 5 y 7 | 6.8 | calificado | |
| Densidad | - | 1.35 y 1.45 | 1.40 | calificado | |
| Aminoácidos libres totales | G/L | ≥ 750 | 802.01 | calificado | |
| Péptido | G/L | ≥ 20 | 25.08 | calificado | |
| Nitrógeno orgánico | G/L | ≥ 120 | 120.5 | calificado | |
| Cloruro | % | ≤ 5 años | 0.15 | calificado | |
| Hg | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 años | El valor de las emisiones | calificado | |
| Como | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 10 años | < 10 | calificado | |
| Cd | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 50 | < 10 | calificado | |
| Pb | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | ≤ 50 | < 10 | calificado | |
| Conclusión: Los cualificados | |||||
Indicaciones generales de uso:
El ácido amino líquido 80% se utiliza principalmente en cultivos agrícolas, árboles frutales, jardinería, pastos, granos y cultivos hortícolas, etc.
Aplicación foliar: 2-3 kg/ha
Irrigación de las raíces: 3-6 kg/ha
Tasa de dilución: aerosol foliar: 1: 800-1200 Riego de raíces: 1: 600-1000
Se recomienda aplicar 3-4 veces cada temporada de acuerdo con la temporada de cultivo.
![]()
Porcentaje de aplicaciones generales0.5 a 2.5 libras por acre mezcladas con agua.
Campo de golf: Verduras: Aplicar 28-42 onzas por acre, Fariways: Aplicar 14 a 21 onzas por acre, aplicar durante los períodos de crecimiento activo.
HortícolasFrutos secos y judías: Aplicar a 1 a 5 libras por acre dependiendo de la fertilidad del suelo y los requisitos de los cultivos. Aplicar en la etapa de 6 hojas, floración temprana, conjunto de frutos y (opcionalmente) 4 semanas después del conjunto de frutos.
Frutascultivos de cereales y de cereales: aplicarse a 1 a 5 libras por acre según la fertilidad del suelo y las necesidades de cultivos.
Beneficios
• Promueve la formación de fotosíntesis y clorofila
• Mejora la respiración de las plantas
• Mejora los procesos redox de las plantas
• Promueve el metabolismo de la planta
• Mejora la utilización de nutrientes, mejora la calidad de los cultivos
• Se absorbe rápidamente y acorta el ciclo de crecimiento
![]()