![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negociación |
Precio: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 días |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizante líquido del oligosacárido del aminoácido para el tomate que planta como irrigación foliar de la rociadura y del suelo
Apoyo técnico: 0086-13699415698
Puntos culminantes del producto
Mejora de resistencia de la cosecha al frío, sequía, salinidad y alcalinidad, y resistencia a las enfermedades y a los parásitos de insecto. Nutrición y abastecimiento cada vez mayores de la cosecha de energía.
la mejora sigue el suelo
Especificación
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA |
Aspecto | Líquido marrón claro | líquido marrón claro |
Amino-n % (orgánicos-n) |
5,6 | 5,66 |
Aminoácidos totales (peso/volumen) | ≥500g/L | 352g/L |
Aminoácido libre total | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Péptido | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisacáridos más los oligosacáridos | ≥ 100g/L | 10,8 |
Materias orgánicas % | ≥70 | 52 |
Agua Solublity % | >100 | El 100% soluble en agua |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densidad (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Como % | <0.0015 | <0.0005 |
Hectogramo % | <0.0002 | <0.0002 |
Embalaje
200L/drum, tambor de 1000L IBC o según clientes pidió embalar.
Cosechas del uso
Tomate
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negociación |
Precio: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L o como requisito de cliente |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizante líquido del oligosacárido del aminoácido para el tomate que planta como irrigación foliar de la rociadura y del suelo
Apoyo técnico: 0086-13699415698
Puntos culminantes del producto
Mejora de resistencia de la cosecha al frío, sequía, salinidad y alcalinidad, y resistencia a las enfermedades y a los parásitos de insecto. Nutrición y abastecimiento cada vez mayores de la cosecha de energía.
la mejora sigue el suelo
Especificación
ARTÍCULO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA |
Aspecto | Líquido marrón claro | líquido marrón claro |
Amino-n % (orgánicos-n) |
5,6 | 5,66 |
Aminoácidos totales (peso/volumen) | ≥500g/L | 352g/L |
Aminoácido libre total | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Péptido | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisacáridos más los oligosacáridos | ≥ 100g/L | 10,8 |
Materias orgánicas % | ≥70 | 52 |
Agua Solublity % | >100 | El 100% soluble en agua |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densidad (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Como % | <0.0015 | <0.0005 |
Hectogramo % | <0.0002 | <0.0002 |
Embalaje
200L/drum, tambor de 1000L IBC o según clientes pidió embalar.
Cosechas del uso
Tomate