Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
Precio: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 días |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizante líquido del aminoácido de la potasa para azucarar las frutas para una cosecha grande
Descripción de producto
En la etapa madura, las plantas utilizan el potasio para aumentar el nivel del azúcar y para hacer la fruta dulce, así que es llena de gusto y de amabilidad deliciosa. Cuando la planta carece el potasio, no puede madurar la fruta normalmente, y el nivel del azúcar no se madurará, tan regando la fruta es nuestro escenario de consumición previsto. Experto, el potasio es el mineral más abundante usado por las plantas. Se cosechan las frutas.
Característica
Contenido coloreado y mejorado del azúcar de frutas
Artículo | Unidad | Estándar | Resultados de la prueba | Resultados |
Soluble en agua | ---- | el 100% soluble en agua | el 100% soluble en agua | Calificado |
Aspecto | - | Líquido rojo claro | Líquido rojo claro | Calificado |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Calificado |
Potasio | g/l | ≥150 | 175 | Calificado |
Boro | g/l | ≥5 | 5,1 | Calificado |
L-glicocola | g/l | ≥10 | 11 | Calificado |
L-metionina | g/l | ≥80 | 85 | Calificado |
Molibdeno | g/l | ≥3 | 3 | Calificado |
Antocianina | g/l | ≥10 | 10 | Calificado |
Astaxantina | g/l | ≥10 | 11 | Calificado |
L- Fenilalanina | g/l | ≥120 | 125 | Calificado |
Aminoácidos libres totales | g/l | ≥200 | 221 | Calificado |
Como | mg/kg | ≤8 | <8 | Calificado |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Calificado |
Hectogramo | mg/kg | ≤4 | <4 | Calificado |
Cd | mg/kg | ≤5 | <5 | Calificado |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Calificado |
Dosificación de Reconmmendation
Durante el segundo período de la extensión de uva al período del cambio del color, 1-1.5KG por hectárea.
Cosechas del uso
Todos los árboles frutales especialmente para la uva, piña, plátano, pera y así sucesivamente.
Embalaje: 200L o 1000L por el tambor o modificado para requisitos particulares.
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | LAA |
MOQ: | 1Ton |
Precio: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L o como requisito de cliente |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Fertilizante líquido del aminoácido de la potasa para azucarar las frutas para una cosecha grande
Descripción de producto
En la etapa madura, las plantas utilizan el potasio para aumentar el nivel del azúcar y para hacer la fruta dulce, así que es llena de gusto y de amabilidad deliciosa. Cuando la planta carece el potasio, no puede madurar la fruta normalmente, y el nivel del azúcar no se madurará, tan regando la fruta es nuestro escenario de consumición previsto. Experto, el potasio es el mineral más abundante usado por las plantas. Se cosechan las frutas.
Característica
Contenido coloreado y mejorado del azúcar de frutas
Artículo | Unidad | Estándar | Resultados de la prueba | Resultados |
Soluble en agua | ---- | el 100% soluble en agua | el 100% soluble en agua | Calificado |
Aspecto | - | Líquido rojo claro | Líquido rojo claro | Calificado |
PH | / | 8-10 | 9,0 | Calificado |
Potasio | g/l | ≥150 | 175 | Calificado |
Boro | g/l | ≥5 | 5,1 | Calificado |
L-glicocola | g/l | ≥10 | 11 | Calificado |
L-metionina | g/l | ≥80 | 85 | Calificado |
Molibdeno | g/l | ≥3 | 3 | Calificado |
Antocianina | g/l | ≥10 | 10 | Calificado |
Astaxantina | g/l | ≥10 | 11 | Calificado |
L- Fenilalanina | g/l | ≥120 | 125 | Calificado |
Aminoácidos libres totales | g/l | ≥200 | 221 | Calificado |
Como | mg/kg | ≤8 | <8 | Calificado |
Pb | mg/kg | ≤6 | <6 | Calificado |
Hectogramo | mg/kg | ≤4 | <4 | Calificado |
Cd | mg/kg | ≤5 | <5 | Calificado |
Cr | mg/kg | ≤8 | <8 | Calificado |
Dosificación de Reconmmendation
Durante el segundo período de la extensión de uva al período del cambio del color, 1-1.5KG por hectárea.
Cosechas del uso
Todos los árboles frutales especialmente para la uva, piña, plátano, pera y así sucesivamente.
Embalaje: 200L o 1000L por el tambor o modificado para requisitos particulares.