|
|
| Nombre De La Marca: | Chelation |
| Número De Modelo: | Proteína hidrolizado en polvo 90 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 640-USD 3500 |
| Tiempo De Entrega: | 7 días |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aminoácidos totales | El 90% |
| Nitrógeno total | El 14% |
| Hidroxiprolina | Es libre. |
| Extraído de | Harina de soja no modificada genéticamente |
| PH | 5 y 7 |
| Envasado | 25 kg por bolsa |
Los polvos de aminoácidos de origen vegetal son una excelente adición a la agricultura orgánica, ya que proporcionan nutrientes esenciales a las plantas y mejoran la salud del suelo.Este polvo de alta pureza (con un contenido de aminoácidos del 85-90%) se extrae de harina de soja no modificada genéticamente, por lo que es adecuado para las prácticas de agricultura ecológica.
| Punto de trabajo | Indicador |
|---|---|
| Aminoácidos totales | El 90% |
| Aminoácidos libres totales | Más del 20% |
| PH | 4 a 6 |
| Cloruro | Menos del 1% |
| Disoluble en agua | El 100% |
| Apariencia | Polvo amarillo pálido |
| Nitrógeno total | El 14% |
Disponible en bolsas de 20 kg/bolsa o 10 kg/bolsa (bolsa Kraft exterior con revestimiento de plástico en el interior).
|
| Nombre De La Marca: | Chelation |
| Número De Modelo: | Proteína hidrolizado en polvo 90 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD 640-USD 3500 |
| Detalles Del Embalaje: | 20 kg, 25 kg o personalizado |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aminoácidos totales | El 90% |
| Nitrógeno total | El 14% |
| Hidroxiprolina | Es libre. |
| Extraído de | Harina de soja no modificada genéticamente |
| PH | 5 y 7 |
| Envasado | 25 kg por bolsa |
Los polvos de aminoácidos de origen vegetal son una excelente adición a la agricultura orgánica, ya que proporcionan nutrientes esenciales a las plantas y mejoran la salud del suelo.Este polvo de alta pureza (con un contenido de aminoácidos del 85-90%) se extrae de harina de soja no modificada genéticamente, por lo que es adecuado para las prácticas de agricultura ecológica.
| Punto de trabajo | Indicador |
|---|---|
| Aminoácidos totales | El 90% |
| Aminoácidos libres totales | Más del 20% |
| PH | 4 a 6 |
| Cloruro | Menos del 1% |
| Disoluble en agua | El 100% |
| Apariencia | Polvo amarillo pálido |
| Nitrógeno total | El 14% |
Disponible en bolsas de 20 kg/bolsa o 10 kg/bolsa (bolsa Kraft exterior con revestimiento de plástico en el interior).